麦斯克电子材料有限公司(MCL)于1995年12月由MEMC、CSMC和LSF三家公司合资组建。生产工厂位于中国河南省洛阳市。
MCL是一个主要生产100mm、125mm和150mm集成电路级硅抛光片的专业公司。MCL公司从单晶到抛光片的整个生产过程均采用了从国际顶级电子材料公司引进的世界先进的硅片生产技术和管理经验。
MCL生产能力为25万片/月。
MCL产品达到了国际同类产品的一流水平,高质量的抛光片销往世界各地和中国国内的客户。训练有素的员工、精良的设备、先进的技术以及高效的管理模式使MCL成为中国技术最先进,生产规模最大的100mm、125mm和150mm硅片制造商。
公司地址:河南省洛阳市九都路77号
邮政编码:471009
网 址:http://www.mclwafer.com
电 话:86-379-63390280
传 真:86-379-63390333
信 箱:mcl@mclwafer.com
![]() | |||
参数 | 100mm | 125mm | 150mm |
生长方法 | 直拉 | 直拉 | 直拉 |
掺杂剂 | P,P+;硼 | P,P+;硼 | P,P+;硼 |
N,N+;磷,锑 | N,N+;磷,锑 | N,N+;磷,锑 | |
晶向 | 1-0-0,+/-1degree | 1-0-0,+/-1degree | 1-0-0,+/-1degree |
1-1-1,+/-1degree | 1-1-1,+/-1degree | 1-1-1,+/-1degree | |
1-1-0,+/-1degree | 1-1-0,+/-1degree | 1-1-0,+/-1degree | |
参考面晶向 | +/-0.5degree | +/-0.5degree | +/-0.5degree |
电阻率 | P:>/=0.001 | P:>/=0.001 | P:>/=0.001 |
N:磷>/=0.01 | N:磷>/=0.01 | N:磷>/=0.01 | |
锑>/=0.008 | 锑>/=0.008 | 锑>/=0.008 | |
电阻率径向梯度(RRG) | P,P+:6%(C-1/2R) | P,P+:6%(C-1/2R) | P,P+:6%(C-1/2R) |
P,P+:8%(C-6mm) | P,P+:8%(C-6mm) | P,P+:8%(C-6mm) | |
N,N+(1-0-0):8%(C-1/2R) | N,N+(1-0-0):8%(C-1/2R) | N,N+(1-0-0):8%(C-1/2R) | |
N,N+(1-0-0):12%(C-6mm) | N,N+(1-0-0):12%(C-6mm) | N,N+(1-0-0):12%(C-6mm) | |
N(1-1-1):18%(C-1/2R) | N(1-1-1):18%(C-1/2R) | N(1-1-1):18%(C-1/2R) | |
N(1-1-1):22%(C-6mm) | N(1-1-1):22%(C-6mm) | N(1-1-1):22%(C-6mm) | |
N+(1-1-1):20%(C-1/2R) | N+(1-1-1):20%(C-1/2R) | N+(1-1-1):20%(C-1/2R) | |
N+(1-1-1):35%(C-6mm) | N+(1-1-1):35%(C-6mm) | N+(1-1-1):35%(C-6mm) | |
氧含量 | 目标值+/-1.5ppm | 目标值+/-1.5ppm | 目标值+/-1.5ppm |
氧范围 | 12-19ppm(New ASTM) | 12-19ppm(New ASTM) | 12-19ppm(New ASTM) |
氧径向梯度(ORG) | 5%Max | 5%Max | 5%Max |
碳含量 | 0.5ppma Max | 0.5ppma Max | 0.5ppma Max |
体金属含量 | 5*1010个/cm3 Max | 5*1010个/cm3 Max | 5*1010个/cm3 Max |
表面金属含量 | 5*1010个/cm2 Max | 5*1010个/cm2 Max | 5*1010个/cm2 Max |
位错 | 无 | 无 | 无 |
氧化层错(OISF) | P:50/cm2 Max | P:50/cm2 Max | P:50/cm2 Max |
N:100/cm2 Max | N:100/cm2 Max | N:100/cm2 Max | |
直径控制 | 目标值+/-0.2mm | 目标值+/-0.2mm | 目标值+/-0.2mm |
总平整度 | 3.0 Microns Max | 3.0 Microns Max | 3.0 Microns Max |
总厚度变化 | 6.0 Microns Max | 6.0 Microns Max | 6.0 Microns Max |
局部平整度(20*20 100%) | 2.0 Microns Max | 2.0 Microns Max | 2.0 Microns Max |
翘曲度 | 30 Microns Max | 30 Microns Max | 30 Microns Max |
弯曲度 | 30 Microns Max | 30 Microns Max | 30 Microns Max |
厚度 | 目标值+/-15Microns | 目标值+/-15Microns | 目标值+/-15Microns |
正面粒子数 | 0.2Microns 20Max/Wafer | 0.2Microns 20Max/Wafer | 0.2Microns 10Max/Wafer |
0.3Microns 10Max/Wafer | 0.3Microns 10Max/Wafer | 0.3Microns 10Max/Wafer | |
0.5Microns 1 Max/Wafer | 0.5Microns 1 Max/Wafer | 0.5Microns 1 Max/Wafer | |
硅片正面缺陷 | 无 | 无 | 无 |
硅片背面 | 酸腐蚀(无机械损伤) | 酸腐蚀(无机械损伤) | 酸腐蚀(无机械损伤) |
SBSD(无雾) | SBSD(无雾) | SBSD(无雾) | |
激光刻字 | 硬激光标记 | 硬激光标记 | 硬激光标记 |
制造周期 | 16天 | 16天 | 16天 |
晶棒:8天 | 晶棒:8天 | 晶棒:8天 | |
|
抛光片:8天 | 抛光片:8天 |
抛光片:8天
|